El datoEl precio medio de venta en Moquegua es US$ 987 por m², calculado sobre 12 avisos activos con precio y superficie. Datos del índice Mercad, actualizados a diario; puedes citarlos enlazando esta página.
Evolución del m² en Moquegua
Serie del índice Mercad (venta, US$/m², media recortada diaria) · +30.9%
| 7 set. | US$ 987/m² (12) |
| 5 set. | US$ 987/m² (12) |
| 3 set. | US$ 987/m² (12) |
| 1 set. | US$ 987/m² (12) |
| 30 ago. | US$ 987/m² (12) |
| 28 ago. | US$ 960/m² (13) |
| 26 ago. | US$ 960/m² (13) |
| 24 ago. | US$ 960/m² (13) |
Serie iniciada el 17 de julio de 2026 — cada día se añade un punto nuevo.