Surco m² US$ 1,935Miraflores m² US$ 2,585San Isidro m² US$ 2,683Lima m² US$ 1,416bajadas recientes 8+ avisos

El precio del m² en Perú, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · datos del 9 de octubre de 2026

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 18,540 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV ↓

2 ciudad(es) comparten URL con otra del mismo nombre y no se listan aquí; están en el CSV, con su id y su provincia.

Venta — US$/m²

1.SurcoUS$ 1,935 ≈ S/ 7,274 (1,648)
2.MirafloresUS$ 2,585 ≈ S/ 9,718 (1,600)
3.San IsidroUS$ 2,683 ≈ S/ 10,086 (1,144)
4.LimaUS$ 1,416 ≈ S/ 5,323 (1,035)
5.San MiguelUS$ 1,745 ≈ S/ 6,560 (931)
6.ChorrillosUS$ 1,791 ≈ S/ 6,733 (683)
7.Magdalena del MarUS$ 2,292 ≈ S/ 8,617 (681)
8.La MolinaUS$ 1,383 ≈ S/ 5,199 (499)
9.SurquilloUS$ 1,999 ≈ S/ 7,515 (466)
10.Jesús MaríaUS$ 2,195 ≈ S/ 8,252 (457)
11.BarrancoUS$ 2,594 ≈ S/ 9,752 (400)
12.San BorjaUS$ 2,091 ≈ S/ 7,861 (384)
13.Pueblo LibreUS$ 1,860 ≈ S/ 6,992 (339)
14.LinceUS$ 2,160 ≈ S/ 8,120 (328)
15.Cercado de LimaUS$ 1,660 ≈ S/ 6,241 (303)
16.CarabaylloUS$ 560 ≈ S/ 2,105 (301)
17.AsiaUS$ 749 ≈ S/ 2,816 (300)
18.San Martín de PorresUS$ 870 ≈ S/ 3,271 (282)
19.La VictoriaUS$ 1,833 ≈ S/ 6,891 (263)
20.AteUS$ 1,190-1.8% ≈ S/ 4,474 (242)
21.Los OlivosUS$ 1,058+1.3% ≈ S/ 3,977 (238)
22.ComasUS$ 779 ≈ S/ 2,929 (232)
23.CallaoUS$ 887 ≈ S/ 3,335 (201)
24.San Juan de LuriganchoUS$ 891-1.3% ≈ S/ 3,350 (191)
25.ArequipaUS$ 1,304+5.3% ≈ S/ 4,902 (181)
26.TrujilloUS$ 839-5% ≈ S/ 3,154 (158)
27.Puente PiedraUS$ 635 ≈ S/ 2,387 (157)
28.BreñaUS$ 1,466 ≈ S/ 5,511 (154)
29.PiuraUS$ 630 ≈ S/ 2,368 (143)
30.San BartoloUS$ 1,601 ≈ S/ 6,019 (141)
31.ChiclayoUS$ 764+3.1% ≈ S/ 2,872 (137)
32.HuancayoUS$ 943+2.4% ≈ S/ 3,545 (136)
33.PachacamacUS$ 556-1.4% ≈ S/ 2,090 (135)
34.Punta HermosaUS$ 1,715 ≈ S/ 6,447 (133)
35.CuscoUS$ 1,377+1.7% ≈ S/ 5,177 (126)
36.LurínUS$ 983+4.1% ≈ S/ 3,695 (119)
37.Cerro AzulUS$ 672-2.2% ≈ S/ 2,526 (119)
38.CieneguillaUS$ 409+9.1% ≈ S/ 1,538 (116)
39.Villa María del TriunfoUS$ 701+1.3% ≈ S/ 2,635 (111)
40.CaymaUS$ 1,633+1.4% ≈ S/ 6,139 (110)
Precio del m² por ciudad en Perú — índice diario · Mercad