Surco m² US$ 1,927Miraflores m² US$ 2,585San Isidro m² US$ 2,680Lima m² US$ 1,415bajadas recientes 8+ avisos
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 11 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 22 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 33 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 44 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 55 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 66 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 77 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 88 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 99 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 1010 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 1111 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 1212 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 1313 / 14
Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios  Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios, — foto 1414 / 14
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Ideal para vivir o como inversión: zona de alta demanda y fácil de alquilar. Vive en el corazón de Miraflores: departamento de 108.49 m² con 3 dormitorios, cochera y una distribución práctica, en edificio con ascensor y vigilancia 24/7. 📐 Área construida: 108.49 m² 🏢 Piso 5 | Antigüedad: 18 años �… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Miraflores

Venta Departamento En Miraflores | 108 M² | 3 Dorm | 2.5 Baños | Cochera | Piso 5 Con Ascensor | Calle Enrique Palacios Vive En El Corazón De Miraflores: Departamento De 108.49 M² Con 3 Dormitorios,

US$ 249,000
US$ 2,306/m² ·
Superficie108 m²
Habitaciones3
Baños2
CocheraSí, 1
ZonaMiraflores
CiudadMiraflores
vs. media de la ciudad11% más barata /m² que la media de Miraflores

Hipoteca estimada: US$ 1,544/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 9 de setiembre de 2026. · 27 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 2,306
MirafloresUS$ 2,585

Similares en Miraflores