Surco m² US$ 1,997Miraflores m² US$ 2,705San Isidro m² US$ 2,832San Miguel m² US$ 1,866bajadas recientes 8+ avisos(US$ convertidos por Mercad al tipo oficial SUNAT del 21/11/2026)
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 11 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 22 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 33 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 44 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 55 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 66 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 77 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 88 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 99 / 10
🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!** — foto 1010 / 10
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Una oportunidad para invertir, disfrutar y terminarla a tu propio estilo. ¿Sueñas con tener una casa de playa para compartir momentos especiales con tu familia? ¿Buscas una propiedad en la zona sur de Lima con construcción iniciada y posibilidades de personalización? Te presentamos esta propiedad ub… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Terrenos · venta ›
  3. Cerro Azul

🏖️ **Casa De Playa En Venta – Condominio Poseidón Ii, Cerro Azul** 💰 **Us$44,900 | 140 M² De Terreno | Independizada | Cochera Propia** 🌊 **¡Tu Casa De Playa Empieza Aquí!**

US$ 44,900
US$ 374/m² ·
Superficie120 m²
CocheraSí, 1
ZonaCerro Azul
CiudadCerro Azul
vs. media de la ciudad44% más barata /m² que la media de Cerro Azul

Hipoteca estimada: US$ 278/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 9 de setiembre de 2026. · 74 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 374
Cerro AzulUS$ 674

Similares en Cerro Azul