Surco m² US$ 1,926Miraflores m² US$ 2,587San Isidro m² US$ 2,679Lima m² US$ 1,417bajadas recientes 8+ avisos
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 11 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 22 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 33 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 44 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 55 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 66 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 77 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 88 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 99 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 1010 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 1111 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 1212 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 1313 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 1414 / 15
INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000 — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

VENTA | DEPARTAMENTO PARA INVERSIÓN EN MIRAFLORES Precio: S/ 630,000 Invierta en uno de los proyectos con mayor potencial de rentabilidad y plusvalía de Miraflores. Exclusivo proyecto de concepto hotelero premium, diseñado para inversionistas que buscan generar ingresos mediante alquiler tradicional… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Miraflores

INVERSIÓN INTELIGENTE EN MIRAFLORES | ENTREGA 2028 | ALTA RENTABILIDAD, DPTOS DESDE S/ 680,000

S/ 620,000
S/ 10,164/m² ·
Superficie61 m²
Habitaciones2
Baños2
CocheraSí, 1
CiudadMiraflores

Hipoteca estimada: S/ 4,087/mes20% inicial · 20 años · tasa 7.8% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 22 de abril de 2026. · 164 días en el mercado

Similares en Miraflores