Surco m² US$ 1,908Miraflores m² US$ 2,585San Isidro m² US$ 2,671Lima m² US$ 1,409bajadas recientes 8+ avisos
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 11 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 22 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 33 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 44 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 55 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 66 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 77 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 88 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 99 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 1010 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 1111 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 1212 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 1313 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 1414 / 15
🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

🚨 ¡ATENCIÓN INVERSIONISTAS! ADQUIERE UN ACTIVO QUE PRODUCE INGRESOS DESDE EL PRIMER MES 💰 Rentabilidad Estimada: Genera hasta S/ 8,600 mensuales (Más de S/ 103,000 al año en rentas libres). 💵 Precio de Oportunidad: S/ 816,000 ($ 240,000 USD) Si buscas que tu dinero rinda de verdad y no se depreci… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Casa · venta ›
  3. La Perla

🔥 ¡Edificio Multifamiliar Rentable En La Perla! | 7 Unidades | Flujo De Caja Inmediato: S/ 8,600/Mes

US$ 240,000
US$ 539/m² ·
Superficie445 m²
Habitaciones14
Baños10
CocheraSí, 1
ZonaLa Perla
CiudadLa Perla
vs. media de la ciudad49% más barata /m² que la media de La Perla

Hipoteca estimada: US$ 1,489/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 9 de setiembre de 2026. · 19 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 539
La PerlaUS$ 1,055