LimaUS$ 1,689MirafloresUS$ 2,413ArequipaUS$ 935San IsidroUS$ 2,507bajadas recientes 8+ avisos
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 11 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 22 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 33 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 44 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 55 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 66 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 77 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 88 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 99 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 1010 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 1111 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 1212 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 1313 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 1414 / 15
Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Duplex 3 dormitorios con balcón y vista externa Edificio con áreas comunes modernas | zona parrilla | gimnasio 2 Dorm (opción a 3er dormitorio) | Gas Natural | Vista externa Piso 3 con ascensor Distribución primer nivel: • Sala y comedor con vista externa. • Cocina abierta estilo americana. • Opción— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. Pueblo Libre

Duplex | Vista externa | edificio moderno | áreas comunes completas

S/ 540,000
S/ 6,585/m² · ▼ bajó S/ 10,000 en julio
Superficie82
Habitaciones3
Baños2
CiudadPueblo Libre

Hipoteca estimada: S/ 3,560/mes20% inicial · 20 años · tasa 7.8% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 22 de junio de 2026. · 41 días en el mercado

Historial de precio

jul. 2026S/ 565,000
jul. 2026S/ 575,000

Similares en Pueblo Libre