LimaUS$ 1,689MirafloresUS$ 2,413ArequipaUS$ 935San IsidroUS$ 2,507bajadas recientes 8+ avisos
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 11 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 22 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 33 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 44 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 55 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 66 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 77 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 88 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 99 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 1010 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 1111 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 1212 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 1313 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 1414 / 15
CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5 — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Casa con Piscina en Venta - Los Álamos de Monterrico, Surco Te presentamos esta maravillosa casa que cuenta con una inmejorable ubicación, pues tiene una excelente vista panorámica hacia la ciudad. Es una zona exclusiva, residencial y segura; rodeado de áreas verdes y grandes casas. La Casa ofrece u— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Casa · venta

CASA COMO TERRENO EN VENTA ID: 2 7 5 9 5

US$ 750,000
US$ 1,071/m² ·
Superficie700
Habitaciones4
Baños4
CocheraSí, 3
Ciudad

Hipoteca estimada: US$ 4,652/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 22 de abril de 2026. · 101 días en el mercado