LimaUS$ 1,588SurcoUS$ 1,794MirafloresUS$ 2,398ArequipaUS$ 954bajadas recientes 8+ avisos
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 11 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 22 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 33 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 44 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 55 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 66 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 77 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 88 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 99 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 1010 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 1111 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 1212 / 13
70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000 — foto 1313 / 13
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Un departamento con esta combinación de metraje, distribución y precio representa una de las opciones más competitivas dentro de su rango en el mercado actual. Pensado para quienes valoran el espacio y la funcionalidad, ofrece ambientes bien distribuidos que permiten un uso eficiente de cada metro c— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. Breña

70 M² | 3 Dormitorios | Balcón | Ascensor | Us$ 83,000

US$ 83,000
US$ 1,179/m² ·
Superficie70
Habitaciones3
Baños2
CocheraSí, 1
CiudadBreña
vs. media de la ciudad18% más barata /m² que la media de Breña

Hipoteca estimada: US$ 515/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 30 de junio de 2026. · 65 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,179
BreñaUS$ 1,434

Similares en Breña